Synthetic Electorate Intelligence — PROTOS AI Agency IKE, Thessaloniki
Το ΚΛΗΡΩΤΗΡΙΟΝ προσομοιώνει 5.000 συνθετικούς Έλληνες πολίτες, καθένας με 30 διαστάσεις πεποιθήσεων. Κάθε πολίτης αντιδρά μαθηματικά σε πολιτικές δηλώσεις, κυβερνητικά μέτρα ή σενάρια κρίσης — σε 2 δευτερόλεπτα.
| Πηγή | Στοιχεία | Χρήση |
|---|---|---|
| European Social Survey R11 | 2.757 συνεντεύξεις, Ελλάδα 2023 | Βάση πεποιθήσεων |
| Eurobarometer 104 | 1.000 Έλληνες, Νοέμβριος 2025 | Βαθμονόμηση εμπιστοσύνης |
| Metron Analysis | Μάρτιος 2026 | Ταξινόμηση προβλημάτων |
| GPO, MRB, Pulse RC, Alco, Interview | 198 δημοσκοπήσεις | Κομματική βαθμονόμηση |
| ΕΛΣΤΑΤ, ΙΟΒΕ, ΟΟΣΑ | Οικονομικοί δείκτες | Μακροοικονομική ρύθμιση |
| Δείκτης | Πραγματικό | Σύστημα |
|---|---|---|
| Εμπιστοσύνη Κυβέρνηση | 19% | 19% |
| Εμπιστοσύνη Κόμματα | 11% | 11% |
| Κατεύθυνση: Λάθος | 75% | 81% |
| Κατεύθυνση: Σωστή | 18% | 18.8% |
Backtest κατά GPO Μαρτίου 2026 (1.000 ερωτηθέντες, 5 ερωτήσεις):
| Ερώτηση | GPO | ΚΛΗΡΩΤΗΡΙΟΝ | Ακρίβεια |
|---|---|---|---|
| Χειρισμοί κυβέρνησης Μ. Ανατολή | 51.6% | 56.6% | 96.5% |
| Αλλαγή κυβέρνησης | 62.2% | 60.3% | 94.4% |
| Επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν | 73.7% | 87.9% | 88.7% |
| Πλαφόν περιθωρίων κέρδους | 62.2% | 51.2% | 86.0% |
| Φρεγάτες στην Κύπρο | 73.0% | 57.9% | 83.8% |
| ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ | 87.2% |
Ορισμός: Accuracy = 100 − |predicted% − actual%| για το sentiment της πλειοψηφίας σε κάθε ερώτηση.
⚠ Η επικύρωση βασίζεται σε 5 ερωτήσεις ενός ινστιτούτου. Για ισχυρότερη στατιστική τεκμηρίωση απαιτούνται περισσότερες πηγές και χρονικές περίοδοι.
| Διαδικασία | Συχνότητα | Λειτουργία |
|---|---|---|
| Ενημέρωση ειδήσεων | Καθημερινά 07:00 | 10 θεματικές αναζητήσεις, 26 κατηγορίες |
| Κοινωνική διάχυση | Καθημερινά | Κάθε πολίτης επηρεάζει 8 γείτονες |
| Βαθμονόμηση | Εβδομαδιαία | Σύγκριση με τελευταίες δημοσκοπήσεις |
| Έλεγχος υγείας | Καθημερινά 07:05 | 6 δείκτες, floor/ceiling clamping |
| Κόμμα | Σύστημα | Πραγματικό (Μάρτιος 2026) |
|---|---|---|
| ΝΔ | 30.0% | 31-34% |
| ΠΑΣΟΚ | 14.0% | 13.4-15.7% |
| ΕΛ | 8.0% | 7.5-8.5% |
| ΚΚΕ | 8.0% | 6.5-7.5% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 5.0% | 4.2-6.0% |
• Δεν αντικαθιστά αντιπροσωπευτικές δημοσκοπήσεις — είναι εργαλείο ανάλυσης σεναρίων
• Μικρές υποομάδες (n<100) εμφανίζονται με ⚠ λόγω υψηλής αβεβαιότητας
• Οι ποιοτικές αντιδράσεις (quotes) είναι ενδεικτικές, όχι αποδεικτικές
• Το σύστημα δεν προβλέπει «μαύρους κύκνους» — μη αναμενόμενα γεγονότα εκτός μοντέλου
• Η ακρίβεια εξαρτάται από τη συνεχή βαθμονόμηση με νέες δημοσκοπήσεις
ΚΛΗΡΩΤΗΡΙΟΝ v3.0 — PROTOS AI Agency IKE, Θεσσαλονίκη
EU AI Pact Signatory · EU Expert · EU AI Alliance Member